Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
padrões do vdieo: | PAL/NTSC | compressão do vdieo: | H.264 (perfil principal) |
---|---|---|---|
conversa do bidrectional: | Suporte | entrada-/entrada audio: | 4ch |
RS485, RS232: | Um RS485、 um RS232 | HDD: | Um porto de SATA, max.4T |
Destacar: | Veículo DVR móvel,sistemas do dvr do veículo |
Alarme alto móvel alternativo do playback da definição de GPS DVR da rede do armazenamento de HDD
Aplicação
Solução móvel da monitoração/solução video do survelliance/do CCTV da solução ônibus móvel do transporte em público e de ônibus interurbano/óleo dos ônibus petroleiro/veículo/veículos da polícia e da energia/caminhão e reboques logísticos/ônibus escolar/táxi e táxis/estradas de ferro e survelliance do local remoto/carro do agregado familiar.
Característica:
Especificação
| Modelo | MCH4GNW |
sistema | Processador principal | Hi3520D |
Sistema operativo | Sistema operativo encaixado de LINUX | |
Recursos de sistema | Gravação simultânea do tempo real do multi-canal, playback, operação da rede, apoio de USB | |
relação | interface de utilizador | relação de menu da cor verdadeira do apoio e operação gráficas de 16 bits do rato |
tela da estréia | 1/4 | |
vídeo | padrões do vdieo | AMIGO (625line, 50f/s); NTSC (525line, 60f/s) |
compressão do vdieo | H.264 (perfil principal) | |
qualidade da exposição | Monitor: D1 | |
qualidade do jogo | 960H/D1/Half-D1/CIF/QCIF | |
codifique a capacidade | tempo real de 4ch 960H | |
descodifique a capacidade | tempo real de 1ch 960H | |
o movimento detecta | Zonas: 392 zonas de detecção (22*18) pela janela, sensibilidade do multi-nível | |
audio | compressão audio | G.711A |
conversa do bidrectional | apoiado | |
Registro | modo gravado | manual>alarm>motion que detection>timing |
playback local | Algum playback do canal simultaneamente (1-4ch) | |
modo de busca | Tempo/calendário/busca do evento/canal | |
Armazenamento | ocupação do espaço | vídeo: Day*channel do CIF 4~5G/, day*channel de D1 8~10G/; |
armazenamento gravado | HDD, rede | |
modo alternativo | Apoio da rede, USB HDD, escritor de USB, disco de U | |
relação | entrada- | 4ch |
saída video | 1ch RCA (1.0Vp-p, 75Ω), 1ch para o cabo | |
entrada audio | 4ch | |
saída audio | 1ch (200-3000mV, 5K) | |
entrada do alarme | 4ch (sinal do veículo da multiplexação) | |
saída do alarme | 2ch | |
Relação RJ45 | não | |
RS485, RS232 | Um RS485, um RS232 | |
USB | Um USB | |
HDD | Um porto de SATA, max.4T | |
&functions móveis da relação | Sinal de GPIO | Nome do veículo do apoio, velocidade, luz da volta, porta do veículo, freio, informação de direção e a outra entrada de sinais; folha de prova da informação OSD do veículo do apoio, armazenamento etc. |
GPS | Apoio | |
Módulo de WIFI | Apoio | |
| outro | bota do atraso do apoio interrompida acima |
complemento | Jogador exclusivo | Mapa de Google do apoio, mostrando a pista de atletismo do veículo e os dados. |
Plataforma | Auto registo do apoio, nenhuma necessidade de porto que traça, obtendo livrada do problema do acesso 3G. Mapa de Google do apoio, mostrando a pista de atletismo do veículo e os dados | |
SDK | SDK livre para o segundo desenvolvimento | |
outro | Fonte de alimentação | Entrada larga 6V~36V da tensão, proteção da sobretensão de 15%, impulso da tensão de 500MS 60V |
Fonte da alimentação externa | Fonte de alimentação verificável do apoio 8* 12V para a câmera externo, a saída 12V e 5V exclusiva | |
Consumo de potência | Menos do que 10W (HDD sem) | |
Temperatura de trabalho | 0℃-+55℃ | |
Humudity de trabalho | 10%-90% | |
Pressão atmosférica | 86kpa-106kpa | |
Dimensão | 193 (comprimento) *198 (largura) 86 (altura) milímetros | |
peso | 1.5kg |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557