Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
pixel pitch: | 5 milímetros (0,2 polegadas) | Temperatura de Cor: | 3200K a 9300K, ajustável |
---|---|---|---|
Configuração do diodo emissor de luz: | 1R1G1B | Tipo de LED: | SMD2525 |
Tamanho do módulo: | W 6,3 x H 6,3 polegadas | Resolução do módulo: | Pontos de W 32 x H 32 |
Modo do motorista: | 1/8 de varredura | tempo de vida: | ≥100000hrs |
Destacar: | sinal do diodo emissor de luz do táxi,Sinal do táxi do diodo emissor de luz |
Descrição de produto detalhada:
465 lêndeas por sq.ft (5000 lêndeas por sq.m) PH5 Taxi o sinal da exposição de diodo emissor de luz com o armário de prata do diodo emissor de luz do alumínio
Visão rápida:
Horizontal e vertical 120 graus mais o ângulo de visão maior do que painéis LCD do táxi;
Texto, gráficos, vídeo ou flash de apoio, mais bem escolhidos do que a propaganda backlit superior do táxi tradicional, que precisa de imprimir e somente mostrar aos anúncios um uma vez;
Temperatura de cor 3200-9300 k ajustável;
Menos do que 50LB (22kg) cada projeto do grupo, o ultra-fino e o de pouco peso;
FCC/CE/TUV/ETL/RoHS habilitado, Europa e America do Norte são satisfeitos;
Tem uma vida longa de 100000 horas;
Pode trabalhar sob -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (não-condensação);
Grande escala de DC9-36V da tensão de entrada, valor típico: DC12V/24V;
Descrição detalhada:
A exposição conduzida do telhado do táxi vídeo exterior é um novo tipo de campanha publicitária nos meios de comunicação de meios electrónicos com elegante e a aparência atrativa, instalada principalmente em táxis, em ônibus e em outros veículos como um portador terminal, a finalidade é formar uma nova geração de meios exteriores conectados, inteligentes, digitais. Este os meios são uma integração de exterior, da eletrônica, do móbil e do Wi-Fi etc. Se a quantidade é mais de 20 PCes, é melhor usar 3G para controlar ao mesmo tempo, enviar ou mudar índices; O perseguidor de GPS poderia ser equipado se necessário, encontrar o táxi;
O brilho da exposição podia ser ajustado automaticamente adicionando o sensor.
O software de controle poderoso conduziu o editor:
A projecção a cores completa do diodo emissor de luz do vídeo exterior do telhado do táxi teve um poderoso e WiFi. A relação de software de fácil utilização, usuário podia participar na versão da WEB, transferência de arquivo pela rede e actualizar os índices, e igualmente verificaria a indicação dos índices e do jogo sob as funções do controle do asynchronization.
Ilustrações vívidas, índices ricos:
Apoia os tipos da informação que incluem o flash, a imagem, o vídeo e o texto, para encontrar entretanto a procura de uma comunicação da propaganda comercial, previsão da exposição, aviso prévio, a mensagem do manchete das notícias que é vital relacionada à vida urbana, aumenta assim a dependência da audiência nos meios, e mantêm a vitalidade dos meios.
Aplicação popular:
Propaganda superior do táxi, propaganda do telhado do táxi
Especificações:
Artigo | Parâmetros técnicos | |
Modelo da tela | OC-MT-P5SMD2525 | |
Microplaqueta de R (escala de comprimento de onda: 620-630nm, 5nm) | Escala de brilho: 500-900mcd | |
Microplaqueta de G (escala de comprimento de onda: 460-470nm, 4nm) | Escala de brilho: 1200-1500mcd | |
Microplaqueta de B (escala de comprimento de onda: 520-530nm, 4nm) | Escala de brilho: 300-450mcd | |
Módulo | Configuração conduzida | SMD 3 EM 1: SMD2525/SMD3528 |
Passo do pixel (milímetro) | 5mm (0,2 polegadas) | |
Definição do módulo (W X H) | Pontos de W 32 x H 32 | |
Dimensão do módulo (polegada de W x de H) | W 6,3 x H 6,3 x D 0,67 polegadas | |
Armário | Quantidade do módulo (× de W H) | × H 2 de W 6, pelo lado |
Definição do armário (× de W H) | Pontos do × 64 de W 192, pelo lado | |
Dimensão do armário (polegada de W x de H) | W 37,80 x H 12,60 polegadas pelo lado | |
Área de superfície do armário (sq.ft) | 3,31 sq.ft/(0.31sq.m) pelo lado | |
Densidade física do pixel (pontos/sq.ft) | 3716dots/sq.ft (40000dots/㎡) | |
Brilho | ≥465CD/sq.ft (5000CD/㎡) | |
Nivelamento do armário (polegada) | ≤0.08inch (0.2mm) | |
Manutenção | Para trás-mantido | |
Material do armário | Alumínio | |
Peso do armário | ≤48.5lb (22kg) | |
Parâmetros ópticos | correção do brilho do Único-ponto | disponível |
correção da cor do Único-ponto | disponível | |
Temperatura de cor (K) | 3200-9300 ajustável | |
Ângulo de visão horizontal | 120° | |
Ângulo de visão (vertical) | 120° | |
Uniformidade do brilho | <3> | |
Uniformidade da cor | ≥97% | |
Relação do contraste | 5000:1 | |
Parâmetros elétricos | Consumo de potência máximo | 580W pela unidade de táxi conduziu a tela |
Consumo de potência média | 180-240W pela unidade de tela do táxi | |
Fonte de alimentação | DC9-36V | |
Características de segurança | GB4943/EN60950 | |
Conduza o modo | Motorista atual constante, 1/8 de varredura | |
Nível da escala cinzenta | bocado 10 | |
Refresque a taxa (os hertz) | ≥960 | |
Processamento | bocado ≥14 | |
O módulo vem com falha de energia | Salvar a luminância, correção da cor, dados do módulo | |
Use o parâmetro | Tempo da vida (horas) | 100.000 horas |
Temperatura de funcionamento/umidade | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (não-se condensar) | |
Temperatura de armazenamento/umidade | -40F-140F (- 40-60℃) /5 %-95%RH (não-se condensar) | |
Certificação | CCC/FCC/TUV/CE/ETL |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557