Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | Carro móvel DVR,Móveis Gravadores Dvr |
---|
8 G-sensor móvel do veículo DVR do canal, HDD que umedece a tecnologia
Detalhe rápido:
Nome | Carro DVR móvel |
Característica | 1. vídeo de 8 canais & gravação e playback síncronos audio do tempo real 2.Built-em 1 cartão do SD para a gravação alternativa quando erros de HDD |
Aplicação | Acessório 1 cartão do SD para a gravação alternativa quando erros de HDD |
Certificado | Acessório 1 cartão do SD para a gravação alternativa quando erros de HDD |
1. vídeo de 8 canais & gravação e playback síncronos audio do tempo real
2. 4ch D1@25fps, 8ch CIF@25fps, 8ch HD1@25fps, opções de 8ch D1@12fps.
3. Polegada HDD do acessório 2,5, apoios 1TB máximo, disco rígido profissional que umedece a tecnologia.
4. a rede 3G, tal como HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO é selecionável.
5. Módulo incorporado de GPS.
6. G-sensor incorporado
7. Relação externo do special de WIFI.
8. Acessório 1 cartão do SD para a gravação alternativa quando erros de HDD.
Especificações:
Artigos | Parâmetros | Especificações | ||
| Língua | Inglês | ||
Menu da operação | Interface de utilizador gráfica (menu de OSD) | |||
Senha | Senha do administrador da senha de usuários | |||
| Entrada- | 8-CH entrada- 1.0Vp-p, 75Ω | ||
Saída video | 1-CH saída video composta 1.0Vp-p, 75Ω | |||
Exibição de vídeo | 1 canal ou 8channels síncrono | |||
Singal video | AMIGO, NTSC | |||
Compressão video | Perfil do cano principal H.264 | |||
Audio | Entrada audio | entrada do áudio 4-ch | ||
Saída audio | saída 1-ch audio | |||
Modo de gravação | Gravação audio & video da sincronização | |||
Processamento & armazenamento de imagem | Definição de imagem | 4 D1, 4 HD1, 4 opções do CIF | ||
Compressão video | Perfil do cano principal H.264 | |||
Taxa de bocado video | CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps, 8 níveis opcionais. | |||
Compressão audio | ADPCM, G.726, opções G.711 | |||
Taxa de bocado audio | 8KB/s | |||
Armazenamento | Apoio um HDD 1TB máximo | |||
Alarme | Entrada do alarme | 8 entradas niveladas digitais, abaixo de 4V são | ||
Saída do alarme | 2 saídas niveladas digitais, | |||
Relação de comunicação | Relação RS485 | Relação do apoio 2-RS485 | ||
Relação RS232 | Relação do apoio 1-RS232 | |||
Relação de WIFI | Apoio 802.11b/g/n | |||
Relação prolongada | Apoio que conecta o controle do LCD | |||
Relação do amplificador audio | Saída audio estereofónica do apoio, | |||
3G | HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO opcional | |||
GPS | Módulo incorporado de GPS, coordenadas geográficas, | |||
Aceleração | Sensor encaixado da aceleração | |||
Software | Playback | O software do playback é usado a | ||
CMS | Gestão Center do veículo | |||
Elevação de software | Disco instantâneo do apoio ao upgr |
Pessoa de Contato: Ms. Lily
Telefone: 1578393517
Fax: 86-757-8311557